HX系列低溫恒溫循環器特點
● 低溫恒溫循環器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
● 特別適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
● 的內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,揚程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
● 風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
● 大屏幕液晶顯示、溫度精確溫定、操作方便快捷。
● 數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
● 具有溫度測量值偏差修正功能。
● 溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。
技術參數
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(L) | 循環泵流量(L) | 外形尺寸(mm) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
YHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
HX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
HX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
HX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
HX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 |
HX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
HX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
HX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
HX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
HX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 |
大屏幕液晶顯示、大流量、高揚程YHX-I系列低溫恒溫循環器技術參數
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(L) | 揚程 (米) | 流量(L) |
YHX-015I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
YHX-1015I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
YHX-2015I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
YHX-3015I | -30~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 15 | 10 | 20 |
YHX-020I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
YHX-1020I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
YHX-2020I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 20 | 10 | 20 |
YHX-030I | 0~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
YHX-1030I | -10~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
YHX-2030I | -20~100 | 0.01 | ±0.05~0.03 | 30 | 10 | 20 |
YHX-015II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
YHX-1015II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
YHX-2015II | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
YHX-3015II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 18 | 35 |
YHX-020II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
YHX-1020II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
YHX-3020II | -30~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 18 | 35 |
YHX-030II | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 18 | 35 |
YHX-1030II | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 18 | 35 |
迷你型YH-X、YHX-W系列臥式低溫恒溫循環器技術參數
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(L) | 循環泵流量(L) | 外形尺寸(mm |
YH-05X | 0~99.99 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
YH-1005X | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
YH-2005X | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 5 | 6 | 220x400x580 |
YH-08X | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 |
YH-0508X | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 |
YH-1008X | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 |
YH-2008X | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 15 | 240x400x580 |
YHX-010W | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 15 | 520x370x570 |
YHX-0510W | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 15 | 520x370x570 |
YHX-1010W | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 15 | 520x370x570 |
YHX-2010W | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 15 | 520x370x570 |
YHX-3010W | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 15 | 520x370x570 |