YH系列透明恒溫水槽應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
技術參數
型 號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積( mm3) | 槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環方式 |
YH-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 |
YH-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 |
YH-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 |
YH-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 |
YH-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 |
YH-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 |
YH-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | Φ170 | 300 | 內循環 |
YH-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內循環 |
YH-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內循環 |
YH-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 |
YH-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 |
YH-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 |
YH-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內循環 |
YH-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內循環 |
可根據用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽
透明低溫恒溫槽YH-TD系列
技術參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (mm) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 循環方式 |
YH-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內循環 |
YH-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內循環 |
YH-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內循環 |
YH-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 |
YH-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 |
YH-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內循環 |
YH-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 |
YH-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 |
YH-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內循環 |
YH-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 |
YH-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 |
YH-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內循環 |
YH-A系列高溫透明恒溫浴YH-G系列高精度透明恒溫浴
技術參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環方式 |
YH-1A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 內循環 |
YH-2A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內循環 |
YH-3A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 內循環 |
YH-4A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 內循環 |
YH-5A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內循環 |
YH-6A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 內循環 |
YH-6G | 室溫~200 | 0.001 | 0.005~0.02 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內循環 |
YH-7A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x200 | Ф170 | 200 | 內循環 |
YH-8A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x300 | Ф170 | 300 | 內循環 |
YH-9A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 內循環 |
YH-9G | 室溫~80 | 0.001 | 0.002~0.005 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 內循環 |