聯系電話:
021-54477330
產品概述:
DL系列冷水機屬于小功率冷水機,功率小且體積小,是專為配套小型工業設備而設計生產的一款產品,它小巧精致、簡易適用,具有很高的性、新穎性、實用性和可靠性,是小型工業設備的理想配套產品。
DL系列冷水機集計算機軟、硬件技術、機電一體化技術、傳感技術和 PID 控制技術運用于一體,主要應用于高校、研究院、醫院等實驗室內的分析類儀器:旋光儀、質譜儀、發酵裝置、光譜儀、旋轉蒸發儀、粘度計等;醫療設備中的核磁共振、降溫毯、分子泵、X 光機、加速器、擴散泵等設備的輔助。
產品特點:
* 全封閉制冷系統,工作穩定,性能可靠;
* 數字顯示和控制,控溫精度高,溫度均勻;
* 微處理器PID智能算法,帶學習功能,更好適合用戶的需求;
* 采用循環水泵,整機工作安靜,噪音低;
* 高性能的制冷系統和泵循環系統,適合長時間連續工作;
* 封閉式水箱和管路結構,避免冷卻液污染和氧化;
* 標準不銹鋼進出水接口,可配多種接頭或軟管,外接閉路循環;
* 具有多種檢測與報警功能,實時提供水流報警保護、水位報警保護、超溫報警保護;
* 可選配加裝RS485通訊,豐富的通訊指令,便于連接上位機;
產品參數:
型號 | 制冷量 | 出水壓力 bar | 溫度范圍 (℃) | 水流量 l/min | 功率 W | 水箱容積 L | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | |
Kw/h | Kca/h | |||||||
DL-300 | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 5~35 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
DL-600 | 0.6 | 516 | 0-1 | 5~35 | 0-30 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
DL-1000 | 1 | 860 | 0-2 | 5~35 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
DL-2000 | 2 | 1720 | 0-2 | 5~35 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
DL-3000 | 3 | 2580 | 0-2 | 5~35 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
DL-4000 | 4 | 3440 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
DL-6000 | 6 | 5160 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
DL-8000 | 8 | 6880 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
DL-10000 | 10 | 8600 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
DL-15000 | 15 | 12900 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
DL-20000 | 20 | 17200 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
DL-25000 | 25 | 21500 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
DL-30000 | 30 | 25800 | 0-4 | 5~35 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
產品配件:
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1 |
2 | 電源線 | 1 |
3 | 不銹鋼上蓋 | 1 |
4 | 合格證 | 1 |
5 | 保修卡 | 1 |
6 | 說明書 | 1 |
上一篇:DHP系列 電熱恒溫培養箱
下一篇:DLSB系列 低溫冷卻液循環泵