聯系電話:
021-54477330
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,電子,電氣,綜合 |
---|
主要用途:多功能振蕩混合器采用的設計理念和制造技術,外形簡潔流暢美觀,結構緊湊牢固,使得該機型以高度的通用性、簡便的操作性等優點,確保其能快速的處理微量板類和小試管類型的振蕩混合實驗。
產品優勢:
•ST智能分析處理平臺能夠靈敏反應各種模式工作要求,搭載快速處理芯片組及電子傳感技術,輕松實現對轉速,時間及工作模式的智能控制;
•更豐富的夾具配件,滿足不同容量的試管及板類實驗需要,高效的擴展確保其實驗快速進行的機身結構優化設計,使其擁有足夠的配重重量及偏心平衡運轉,為各種振蕩混合提供了穩定、安靜的工作平臺。
•高效永磁直流電機不易發熱,具備過溫保護特性,保證高速混合下仍可長時間工作,簡潔一體化,無需多余配件,減少運行阻力,更為強勁,降低噪音,避免干擾;
•兩種安全操作模式“點動”、“連續”,切換方便簡單,時間功能具備正計時及倒計時讓實驗更方便準確無誤。
多功能振蕩混合器的主機參數:
產品型號 | M8 |
輸入電源 | DC24V |
輸入功率[W] | 18W |
馬達/驅動方式 | DC24V永磁無刷馬達/直驅 |
控制方式 | PWM無級調速 |
操作方式 | 點動:按壓式/連續模式 |
電源保險管 | PPTC/自恢復保險絲/無需更換 |
負載 | 1.5Kg |
轉速范圍 [r/min.] | 200-3,000r/min.±15rpm |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑 [mm] | 4.5 |
夾具識別功能 | 自動識別/安全高效 |
速度功能 /顯示 | 全數段/高亮LED數碼管 |
時間功能 | 數字定時1S-999min.倒計時/點動正計時 |
尺寸:長×寬×高[mm] | 198×138×67 |
重量[kg] | 4.1kg |
噪音 | ≤45dB(A) |
加速時間[sec] | ≤3s |
減速時間[sec] | ≤3s |
允許環境溫度/ 相對濕度 | +5~40℃/80% |
防護等級 | IP20 |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1, |
EN 61010-3-2/A2 |
注:環境溫度23℃時/at23℃ambienttemperature。
訂單信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.028 | M8 | 主機 | |
L.04.012 | M8-1 | 放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用 | 標配 |
槽式結構,防止工作時容器外滑。 | |||
L.04.002 | M8-2 | 放置直徑不超過85mm燒瓶容器類。 | 標配 |
L.04.016 | M8-3 | 用于夾持酶標板。 | 標配 |
L.04.003 | M8-4 | 圓孔直徑10mm,30孔數量的試管。 | 標配 |
L.04.004 | M8-5 | 圓孔直徑17mm,5孔數量的試管。 | 標配 |
L.04.005 | M8-6 | 圓孔直徑12-13mm,16孔數量的試管。 | 標配 |
L.04.006 | M8-7 | 圓孔直徑15mm,12孔數量的采樣瓶。 | 選配 |
L.04.007 | M8-8 | PCR0.2ml×8連管或0.2ml試管PCR96孔板 | 選配 |
使用。 | |||
L.04.008 | M8-9 | 圓孔直徑17mm,12孔數量的試管。 | 選配 |
L.04.009 | M8-10 | 圓孔50ml,2孔數量的錐底/圓底試管。 | 選配 |
L.04.010 | M8-11 | 圓孔直徑25mm,4孔數量的西林瓶/采樣瓶。 | 選配 |
上一篇:超凈工作臺(實用型水平送風)
下一篇:多管渦漩混合器MV50