聯系電話:
021-54477330
產品描述
恒溫混勻儀是一款集混勻、振蕩、孵育加熱、制冷四種功能的恒溫混勻產品,采用了直流無刷電機以及微電腦控制技術,它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實驗室常用耗材,還具備對各種模塊進行加熱孵育、催化的功能,滿足不同用戶的需求。
產品特點
1.LCD液晶顯示,具有斷電恢復功能,斷電恢復后儀器可按原設定程序自動恢復運行
2.微處理器控制,振蕩轉速準確、融合的混勻半徑與出色的混勻技術
3.設有定時功能,0-100小時范圍內任意設定培養時間
4.多種標準樣品模塊可供選擇,更換方便
5.內置溫度校準功能及短振蕩點動功能
6.直流無刷電機驅動、長壽命、免保養
7.多重安全保護功能,安全可靠
產品參數
型號 | MS-100(加熱型) | MSC-100(加熱制冷型) |
溫度控制范圍 | 室溫+5℃ -100℃ | 0℃~100℃ (環境溫度≤20℃下檢測) |
時間設置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
控溫精度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
振蕩轉速 | 200-1500rpm | 200-1500rpm |
升溫速度(25℃到100℃) | ≤13min | ≤15min |
制冷時間 | / | ≤20min (從室溫下降到室溫以下20℃) |
振蕩幅度(水平回轉) | 3mm(水平回轉) | 3mm(水平回轉) |
外形尺寸(mm) | 305×210×195 | 300×210×170 |
凈重 | 8.6kg | 8.8kg |
注意:1.溫度和振蕩轉速上限要根據具體使用的模塊決定
2.環境溫度在25℃下檢測
模塊型號
型號 | 規格 | 孔直徑 | 孔底類型 |
A | 96*0.2 ml | 6.1 mm | 錐底 |
B | 54*0.5 ml | 7.9 mm | 錐底 |
C | 35*1.5 ml | 10.8 mm | 錐底 |
D | 35*2.0 ml | 10.8 mm | 圓底 |
E | 20*0.5 ml + 15*1.5ml | 7.9 mm / 10.8 mm | 錐底 |
F | 24*直徑≤直徑12mm試管 | ≤12 mm | 平底 |
G | 32*0.2 ml+ 25x1.5 ml | 6.1 mm / 10.8 mm | 錐底 |
H | 32*0.2 ml+ 10*0.5 ml+ 15*1.5 ml | 6.1 mm / 8 mm / 10.8 mm | 錐底 |
I | 方槽(水浴) | 103 x 67 x 30 mm | 平底 |
J | 平底板(酶標板/培養板等) | 69 x 107 x 12 mm | 平底 |
K | 24*5 ml離心管 | 13.5 mm | 平底 |
L | 12*15 ml Falcon管 | 13.5 mm | 平底 |
M | 6*50 ml Falcon管 | 16.9 mm | 平底 |
可按客戶要求定制模塊 |
上一篇:干式恒溫器(恒溫金屬浴)