GDH系列高精度低溫恒溫槽
高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應用技術、生產和質檢等實驗室及工業領域,在溫度全量程范圍內提供準確的恒溫系統。
● 大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.001℃.
● 采用風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統具有過熱、過電流等多重自動保護裝置。
● 溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達0.001℃.
● 采用高精度軟件,操作簡便,溫度穩定性強,PID自動調整或人工調整。
● 上下限溫度報警可設定。
● 可選配循環泵,建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗室容器。
● 可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
技術參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
GDH-1006 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
GDH-2006 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x655 |
GDH-3006 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-4006 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-0510 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-1010 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-2010 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-3010 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-4010 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |
GDH-0515 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-1015 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-2015 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 320x370x765 |
GDH-0521 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
GDH-1021 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
GDH-2021 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
GDH-3021 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 405x455x960 |
GDH-3015 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |
GDH-4015 | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 405x455x910 |
GDH-0520 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
GDH-1020 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
GDH-2020 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
GDH-3020 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 405x455x1010 |
GDH-0530 | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
GDH-1030 | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
GDH-2030 | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
GDH-3030 | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 405x535x935 |
注:標準配置為內循環系統,如需外循環泵系統定貨時需特別說明!
GDH-W臥式高精度低溫恒溫槽
技術參數
型 號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環方式 | 外形尺寸(mm) 寬.深.高 |
GDH-0506w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x470 |
GDH-1006w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x470 |
GDH-2006w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x470 |
GDH-3006w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x520 |
GDH-4006w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 內循環 | 520x380x520 |
GDH-0510w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 |
GDH-1010w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 |
GDH-2010w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 |
GDH-3010w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 520x380x520 |
GDH-4010w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 內循環 | 750x450x680 |
GDH-0515w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 650x370x490 |
GDH-1015w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 650x370x490 |
GDH-2015w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 650x370x490 |
GDH-3015w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 750x400x680 |
GDH-4015w | -41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 內循環 | 750x400x680 |
GDH-0520w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x400x680 |
GDH-1020w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x400x680 |
GDH-2020w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x400x680 |
GDH-3020w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | 750x450x680 |
GDH-0530w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 |
GDH-1030w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 |
GDH-2030w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 |
GDH-3030w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 內循環 | 800x530x660 |
GDH-0521w | -6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 |
GDH-1021w | -11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 |
GDH-2021w | -21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 |
GDH-3021w | -31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 內循環 | 750x450x680 |
注:標準配置為內循環系統,如需外循環泵系統定貨時需特別說明!