聯系電話:
021-54477330
產品名稱:生產型凍干機-SFD-3凍干面積0.3平方
產品規格:-SFD-3
產品:上海啟前(QIQIAN)
1、生產型凍干機參數:
名稱 | 凍干機-SFD-3 |
有效干燥面積 | 0.315㎡ |
隔板層數 | 3+1 |
隔板溫度范圍 | -50℃—+70℃ |
隔板溫差 | ±1℃ |
隔板間距 | 70mm |
隔板尺寸 | 300*320*15 |
ф22西林瓶 | 650 |
ф16西林瓶 | 1180 |
ф12西林瓶 | 2150 |
冷阱zui低溫度 | ≤-70℃(空載) |
捕水能力 | 6KG/24h |
盤裝液體(zui大) | 6L |
電除霜 | 選配 |
極限真空度 | ≤10Pa |
冷卻方式 | 風冷:通風良好,室溫≤25℃ |
壓塞方式 | 液壓上壓塞(壓蓋型) |
參考外形尺寸 | 740*960*1400mm |
整機功率 | 3.5KW(含電加熱1.5KW) |
2、生產型凍干機行業:
啟前生產型凍干機的有著更大的凍干面積,保證用戶的凍干需求;
啟前生產型凍干機的凍干介質采用硅油制冷,保證了溫度的要求、溫度的穩定;
啟前生產型凍干機的凍干方式是原位預凍,保證凍干操作的方便簡單;
啟前生產型凍干機凍干過程可以全程接led屏或計算機顯示溫度曲線,更加直觀的了解產品變化。
3、生產型凍干機特點:
★預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁鎖操作,實現了自動化;內設觀察窗,干燥過程直觀;
★觸摸屏液晶顯示,PID智能調節,以曲線和數據的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關于干燥過程的更多信息;
★自復疊制冷技術,進口壓縮機保障了設備運行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時間;
★方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗。
★冷凍干燥室采用高強度高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
★冷阱和工作面為不銹鋼,防腐蝕易清潔;
★擱板以硅油為媒介,溫度誤差≤1℃,干燥效果均勻;
★擱板溫度可調、可控、可摸索中試和生產工藝;
★配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
★可選配共晶點測試裝置,可選配自動壓塞裝置;
★可選配溫度記錄儀。
★凍干機機身面板設計合理,采用可拆卸安裝技術。
4、生產型凍干機備注:
啟前可非標定制生產型凍干機,凍干機生產面積10㎡-100㎡,保證溫度穩定,保障*生產,多重型號配置,如有具體要求,請。
5、生產型凍干機參數表
型號 | 有效干燥面積 | 冷阱zui低溫度 | 捕水能力 | 極限真空度 | 功 率 |
-SFD-3(壓蓋型)0.3平方 | 0.315㎡ | ≤-60℃(空載) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 2.5KW |
-SFD-3 0.3平方冷凍干燥機 | 0.315㎡ | ≤-60℃(空載) | 3Kg/24h | ≤10Pa | 3.5KW |
-SFD-5 0.5平方冷凍干燥機 | 0.54㎡ | ≤-60℃(空載) | 5Kg/24h | ≤10Pa | 4.5KW |
-SFD-10 1平方 | 1.07㎡ | ≤-60℃(空載) | 10Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
-SFD-10(壓蓋型)1平方 | 1.07㎡ | ≤-60℃(空載) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 7KW |
-SFD-20 2平方 | 2.25㎡ | ≤-60℃(空載) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 14.5KW |
-SFD-20 壓蓋型2平方 | 2.25㎡ | ≤-60℃(空載) | 20Kg/24h | ≤10Pa | 14.5KW |
-SFD-30 3平方 | 3㎡ | ≤-60℃(空載) | 30Kg/24h | ≤10Pa | 4.5KW |
-SFD-50 5平方 | 5㎡ | ≤-60℃(空載) | 50Kg/24h | ≤10Pa | 33KW |
-SFD-50 壓蓋型5平方 | 5㎡ | ≤-60℃(空載) | 50Kg/24h | ≤10Pa | 33KW |
-SFD-75 7平方 | 7.5㎡ | ≤-60℃(空載) | 75Kg/24h | ≤10Pa | 42KW |
-SFD-100 10平方 | 10㎡ | ≤-60℃(空載) | 100Kg/24h | ≤10Pa | 55KW |
-SFD-100 10平方壓蓋型 | 10㎡ | ≤-60℃(空載) | 100Kg/24h | ≤10Pa | 55KW |
-SFD-150(15平方) | 15㎡ | ≤-60℃(空載) | 150Kg/24h | ≤10Pa | 70KW |
-SFD-200(20平方) | 20㎡ | ≤-60℃(空載) | 200Kg/24h | ≤10Pa | 106KW |
-SFD-300 30平方 | 30㎡ | ≤-60℃(空載) | 300Kg/24h | ≤10Pa | 127KW |
-SFD-500 50平方 | 50㎡ | ≤-60℃(空載) | 500Kg/24h | ≤10Pa | 90KW |
-SFD-1000(100平方) | 100㎡ | ≤-60℃(空載) | 1000Kg/24h | ≤10Pa | 205KW |
上海啟前電子科技有限公司
全國:
:www.shqiqian。。com
1800 1900 567
:葛小炳
:
公司地址:上海閔行區莘莊工業區鑫都路2535弄